1학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교필 | AI프로그래밍의이해 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 교필 | 사회봉사 | 1 | - | 1 | |
1 | 전필 | 경호학 | 3 | 3 | - | |
1 | 전필 | 대학생활과전공이해 | 1 | 1 | - | |
1 | 전선 | 태권도기초실기 | 3 | - | 3 | |
2 | 전선 | 스포츠지도사론 | 3 | 3 | - | |
2 | 전필 | 수상안전교육 | 3 | - | 3 | |
2 | 전필 | 인성함양과진로탐색 | 1 | 1 | - |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
2학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 크로스트레이닝 | 3 | - | 3 | |
1 | 전선 | 체력육성과처방 | 3 | - | 3 | |
1 | 전필 | AI태권도경호실기Ⅰ | 3 | - | 3 | |
1 | 교필 | 광주의이해 | 2 | 2 | - | |
1 | 전선 | 하계스포츠 | 3 | - | 3 | |
1 | 전선 | 경호실무 | 3 | 1 | 2 | |
2 | 전선 | 스포츠경영및행정 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 태권도와여가 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 동계스포츠 | 3 | - | 3 | |
2 | 교필 | 인간과사회 | 2 | 2 | - | |
2 | 전필 | 진로설계 | .5 | - | - | |
2 | 전선 | 태권도경호실기Ⅱ | 3 | - | 3 |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
3학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 경호해양훈련 | 3 | - | 3 | |
1 | 전필 | 태권도경호실기Ⅲ | 3 | - | 3 | |
1 | 전선 | 태권도체력측정및평가 | 3 | - | 3 | |
1 | 전선 | 경비지도사(캡스톤디자인) | 3 | - | 3 | |
2 | 전선 | 트레이닝실습지도법 | 3 | - | 3 | |
2 | 교필 | AI융합캡스톤 | 2 | 2 | - | |
2 | 전필 | 역량개발 | .5 | - | - | |
2 | 전선 | 아웃도어팀빌딩 | 3 | - | 3 | |
2 | 전선 | AI스포츠산업론(스튜디오) | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 태권도경호실기Ⅳ | 3 | - | 3 |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
4학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 태권도장운영론 | 3 | 1 | 2 | |
1 | 전선 | 태권도교수법 | 3 | 1 | 2 | |
1 | 전선 | 경기규칙및심판법 | 3 | - | 3 | |
1 | 전선 | 스포츠와디아스포라 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 태권도교육봉사 | 3 | - | 3 | |
2 | 전선 | 종합실기 | 3 | - | 3 |
※개설구분 : 격1→홀수년도 개설 / 격2→짝수년도 개설 / 빈칸→매년 개설